| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | CEC TANKS |
| Certificazione: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Numero di modello: | W201691123005 |
| Quantità di ordine minimo: | 1Set |
| Prezzo: | $5000~$20000 one set |
| Imballaggi particolari: | PE POLY-FOAM tra ciascuna due piastre in acciaio; pallet in legno e scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 0-60 giorni dopo il deposito ricevuto |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 60 set al mese |
|
Informazione dettagliata |
|||
| Luogo di origine | CINESE | Marca | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| Certificazione | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Numero di modello | W201691123005 |
| Spessore delle lamiere di acciaio: | Da 3 a 12 mm, dipende dalla struttura del serbatoio. | Integrità della corrosione: | Eccellente. |
| Resistenza chimica: | Eccellente. | Capacità: | 20 m3 a 18.000 m3 |
| Durata di servizio: | ≥30 anni | permeabilità: | Gas/impermeabile liquido |
| Evidenziare: | Serbatoi di rifiuti di acciaio rivestiti di epossidi,Serbatoi avvitati per sottoprodotti di origine animale,serbatoi di epossidi agricoli con garanzia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Spessore delle lamiere di acciaio | Da 3 mm a 12 mm, a seconda della struttura del serbatoio |
| Integrità della corrosione | Eccellente. |
| Resistenza chimica | Eccellente. |
| Capacità | Da 20 m3 a 18 000 m3 |
| Durata di vita | ≥ 30 anni |
| Permeabilità | Impermeabile a gas / liquido |
In un'agricoltura moderna, una gestione efficiente e responsabilerifiuti animaliIl nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita.Serbatoi di acciaio rivestito di epossidifornire una soluzione di contenimento robusta e sigillata che impedisca la contaminazione ambientale e controlli gli odori.
Una corretta gestionesottoprodotti agricoli di origine animaleè essenziale per soddisfare i requisiti normativi, proteggere gli ecosistemi e trasformare i rifiuti in risorse preziose come fertilizzanti o materie prime di biogas.